Description
Product Description
We suggest consulting the user manual, to understand the process, but essentially it involves three simple steps:
- Connect CooLinkBridge to ICAMIB-MOD(Modbus 485) adaptor. Please refer to ActronAir documentation for more information on this adaptor.
- Parameters setup.
- Integration with your preferred automation system or BMS over the related interface/protocol and start controlling the zones.
Compatibility
Product Series | Compatible Model | ||
ACTRON ADAPTER | Outdoor | Indoor | |
Classic | ICUNO-MOD | SRG091E | |
ICUNO-MOD | SRG101E | ||
ICUNO-MOD | SRG131E | ||
ICUNO-MOD | SRG151E | ||
ICUNO-MOD | SRG171E | ||
ICUNO-MOD | SRG201E | ||
ICUNO-MOD | SRG231E | ||
Classic 2 | ICUNO-MOD | CRA100s | EVA100S |
ICUNO-MOD | CRA130S | EVA130S | |
ICUNO-MOD | CRA130T | EVA130T | |
ICUNO-MOD | CRA150S | EVA150S | |
ICUNO-MOD | CRA150T | EVA150T | |
ICUNO-MOD | CRA170S | EVA170S | |
ICUNO-MOD | CRA170T | EVA170S | |
ICAMIB-MOD | CRA200T | EVA200S | |
ICAMIB-MOD | CRA230T | EVA230S | |
ESP Plus | ICAMIB-MOD | SRD131C | SRV131E |
ICAMIB-MOD | SRD151C | SRV151E | |
ICAMIB-MOD | SRD171C | SRV171E | |
ICAMIB-MOD | SRD191C | SRV191E | |
ICAMIB-MOD | SRD201C | SRV201E | |
ICAMIB-MOD | SRD231C | SRV231E | |
ESP Ultima | ICAMIB-MOD | SRD151C | SRM151E |
ICAMIB-MOD | SRD171C | SRM171E | |
ICAMIB-MOD | SRD191C | SRM191E | |
ICAMIB-MOD | SRD201C | SRM201E | |
ICAMIB-MOD | SRD231C | SRM231E | |
ESP Platinum Plus | ICAMIB-MOD | ERV2-14AS | |
ICAMIB-MOD | ERV3-17AS | ||
ICAMIB-MOD | ERV4-19AS | ||
ESP Platinum Ultima | ICAMIB-MOD | ERM2-14AS | |
ICAMIB-MOD | ERM3-17AS | ||
ICAMIB-MOD | ERM4-19AS |
Technical Specifications
Connection type
|
 RS232, RS485, Ethernet, RTU BMS |
Power
|
 12VDC-24VDC |
LCD
|
 2.8″ / 240 x 320 / 262K |
Operation Range
|
 N/A |
Operation Humidity
|
 0% ~ 96% non-condensing |
Operation Temperature
|
 -10 + 60 C0 |
Storage Temperature
|
 -10 + 70 C0 |
Weight
|
 0.7Kg |
Housing
|
 ABS 156x109x35 |
Compliance
|
 FCC, CE (EN 60335-1, EN 60335-2-40) |